WS-6601/6602/6603 MÁQUINA PARA BANDEJAS DE PAPEL
Presentación del producto
Especificaciones
Especificaciones de la Máquina para Bandejas de Papel WS-6600 (WS-6600 Paper Tray Machine Specifications)
| Dimensión | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Modelo |
| WS-6601 | 120-270 | 120-230 | 15-25 | Platos de papel |
| WS-6602 | ø5"-ø10" | 15-25 | Bandejas redondas | |
| Dimensión | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | H (mm) | Modelo |
| WS-6603 | Ø108-Ø122 | Ø56-Ø78 | 30-45 | Tazones de papel |
UNIT: mm
| No. | WS-6601 | WS-6602 | WS-6603 |
| Description | |||
| Velocidad de Producción (piezas/min) | 16~18 | 23~25 | |
|---|---|---|---|
| Material del Papel | Papel con recubrimiento PE simple ISG-300~340 g/m² | ||
| Método de Sellado | Sellado con Calentador de Aire Caliente | ||
| Requerimiento Eléctrico | Aprox. 15 kW | ||
| Aire Comprimido | Aprox. 500 ℓ/min | ||
| Dimensiones de la Máquina (L x An x Al cm) | 300x180x210 | ||
| Peso (kg) | 900 | ||
* Diseños personalizados son bienvenidos.
* Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.







