Máquina para Fabricar Cajas de Papel para Alimentos WS-1100/1101/1102/1105
Presentación del producto
Especificaciones
Especificaciones de las Máquinas Formadoras de Cajas de Papel para Alimentos WS-1100 (WS-1100 Paper Food Box Forming Machine Specifications)
| Modelo | Dimensiones de la caja (Largo x Ancho x Alto) en mm | ||
| L | W | H | |
| WS-1101 | L:150~185 | W:90~115 | H:20~43 |
| WS-1102 | L:90~120 | W:70~110 | H:20~43 |
| WS-1103 | L:70~120 | W:50~80 | H:20~43 |
| WS-1105 | L:190~250 | W:125~150 | H:40~60 |
| No. | WS-1101 | WS-1102 | WS-1103 | WS-1105 |
| Descripción | ||||
| Velocidad de Producción (piezas/min) | Máx. 65 | Máx. 45 | ||
|---|---|---|---|---|
| Material del Papel | Papel con recubrimiento PE simple o doble ISG-280~340 g/m² | |||
| Método de Sellado | Sellado con calentador de aire caliente | |||
| Grosor del Papel | 0.38mm~0.47mm | |||
| Requerimiento Eléctrico | 5.5 Kw/hr | |||
| Aire Comprimido | 6kg/cm² x 500 L/min | |||
| Dimensiones de la Máquina (L x An x Al cm) | 166x144x209 | 166x270x230 | ||
| Peso Neto de la Máquina (kgs) | 480-700 | |||
* Se aceptan diseños personalizados.
* Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
Video
Automatic paper lunch box making machine WS-1105
Automatic paper lunch box making machine WS-1101

.png)
.png)















